品牌 | 编号 |
---|
CHEVROLET | 13252362 |
OPEL | 436565 |
品牌 | 编号 |
---|
JIKIU | MS52002 |
BIRTH | 52155 |
BORG & BECK | BSM5397 |
FARE | 27995 |
Febi | 177358 |
LEMF?RDER | 37307 01 |
ORIGINAL IMPERIUM | 31801 |
SACHS | 803 028 |
Sidem | 809500 |
SPIDAN | 413244 |
SWAG | 33 10 4063 |
TOPRAN | 208 346 |
VEMA | VE52155 |
ZEKKERT | GM-2460 |
车型 | 车型明细 | 年限 | CC | KW | HP |
---|
雪佛兰(进口) CRUZE (J300) | 1.8 | 200905 - | 1796 | 104 | 141 |
雪佛兰(进口) CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 200905 - | 1991 | 110 | 150 |
雪佛兰(进口) CRUZE (J300) | 1.4 | 201009 - | 1364 | 103 | 138 |
雪佛兰(进口) CRUZE (J300) | 1.8 LPG | 201106 - | 1796 | 104 | 141 |
雪佛兰(进口) CRUZE (J300) | 1.7 TD | 201311 - | 1686 | 81 | 110 |
雪佛兰(进口) CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 201008 - | 1998 | 120 | 163 |
雪佛兰(进口) CRUZE (J300) | 1.6 | 200905 - | 1598 | 91 | 124 |
雪佛兰(进口) CRUZE (J300) | 1.6 | 200905 - | 1598 | 80 | 109 |
雪佛兰(进口) CRUZE (J300) | 1.7 D | 201201 - | 1686 | 96 | 131 |
雪佛兰(进口) CRUZE (J300) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: number precision | 201307 - | 1398 | 74 | 101 |
雪佛兰(进口) CRUZE (J300) | 1.6 | 201212 - | 1598 | 86 | 117 |
欧宝(进口) MOKKA | 1.8 | 201301 - | 1796 | 103 | 140 |
欧宝(进口) MOKKA | 1.7 CDTI 4x4 | 201206 - | 1686 | 96 | 131 |
欧宝(进口) MOKKA | 1.6 | 201206 - | 1598 | 85 | 116 |
欧宝(进口) MOKKA | 1.4 4x4 | 201206 - | 1364 | 103 | 140 |
欧宝(进口) MOKKA | 1.7 CDTI | 201206 - | 1686 | 96 | 131 |
雪佛兰(进口) CRUZE Hatchback (J305) | 1.7 D | 201201 - | 1686 | 96 | 131 |
雪佛兰(进口) CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 | 201106 - | 1796 | 104 | 141 |
雪佛兰(进口) CRUZE Hatchback (J305) | 2.8 quattro | 199409 - 199512 | 2771 | 128 | 172 |
雪佛兰(进口) CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | 201201 - | 1598 | 80 | 109 |
雪佛兰(进口) CRUZE Hatchback (J305) | 2.0 CDI | 201106 - | 1998 | 120 | 163 |
雪佛兰(进口) CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | 201106 - | 1598 | 91 | 124 |
雪佛兰(进口) CRUZE Hatchback (J305) | 1.4 | 201206 - | 1362 | 103 | 140 |
雪佛兰(进口) CRUZE Hatchback (J305) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: number precision | 201307 - | 1398 | 74 | 101 |
雪佛兰(进口) CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 LPG | 201106 - | 1796 | 104 | 141 |
雪佛兰(进口) CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | 201212 - | 1598 | 86 | 117 |
雪佛兰(进口) CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 201212 - | 1598 | 86 | 117 |
雪佛兰(进口) CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | 201208 - | 1686 | 96 | 131 |
雪佛兰(进口) CRUZE Station Wagon (J308) | 1.8 | 201208 - | 1796 | 104 | 141 |
雪佛兰(进口) CRUZE Station Wagon (J308) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: number precision | 201307 - | 1398 | 74 | 101 |
雪佛兰(进口) CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | 201311 - | 1686 | 81 | 110 |
雪佛兰(进口) CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 201208 - | 1598 | 91 | 124 |
雪佛兰(进口) CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | 201208 - | 1362 | 103 | 140 |
雪佛兰(进口) CRUZE Station Wagon (J308) | 2.0 TD | 201208 - | 1998 | 120 | 163 |
上汽通用雪弗兰科鲁兹(CP1)后2009-2016